<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>コンピューターに絵画を描かせる へのコメント</title>
	<atom:link href="http://fladdict.net/blog/2009/05/computer-painting.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fladdict.net/blog/2009/05/computer-painting.html</link>
	<description>iPhoneアプリ作家、インターフェースとかWebについて呟きます</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 04:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>planet-ape&#124;blog より</title>
		<link>http://fladdict.net/blog/2009/05/computer-painting.html#comment-746</link>
		<dc:creator>planet-ape&#124;blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fladdict.net/blog/?p=2087#comment-746</guid>
		<description>&lt;strong&gt;【wonderfl】フラクタルで画像を描画する&lt;/strong&gt;

				fladdict » コンピューターに絵画を描かせる
				はい、面白そうだったのでパクってみました。
				フラクタルで画像を描画する - wonderfl build flash online
				
				まず画面のピクセルを走査し...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>【wonderfl】フラクタルで画像を描画する</strong></p>
<p>				fladdict » コンピューターに絵画を描かせる<br />
				はい、面白そうだったのでパクってみました。<br />
				フラクタルで画像を描画する &#8211; wonderfl build flash online</p>
<p>				まず画面のピクセルを走査し&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xkei より</title>
		<link>http://fladdict.net/blog/2009/05/computer-painting.html#comment-744</link>
		<dc:creator>xkei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fladdict.net/blog/?p=2087#comment-744</guid>
		<description>おー、キレイにはまってますね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>おー、キレイにはまってますね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

